當前位置:首頁 > 產品中心 > 集裝箱生活污水處理設備 > 農村生活污水一體化處理設備 > 農村污水處理成套設備選型 一體化污水處理設備
產品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
農村污水處理成套設備選型
隨著農村經濟的發(fā)展,農村生活污水給環(huán)境造成的污染問題日益突出,造成農村生態(tài)環(huán)境遭到不斷破壞。農村的生活污水因其排放分散,而且污染物的濃度較低,造成污水處理存在困難。在本文中,筆者通過對農村生活污水處理現狀進行闡述,對農村生活污水的來源和危害進行分析,并對農村污水處理提出可行的技術,希望給從事農村生活污水處理的技術人員提供參考。
農村污水處理成套設備選型
一.污水性質:
農村污水處理
二.污水水量
根據設計要求本方案每套污水總流量按120 m3/D設計,通過的一體化污水處理系統(tǒng)(設備)流量按5m3/H設計處理運行。
三.污水水質及排放標準
項 目 指 標 | 進水水質 (mg/L) | 排放標準 (mg/L) |
BOD5 | ≤200 | ≤30 |
CODcr | ≤400 | ≤100 |
SS | ≤300 | ≤70 |
動植物油 | ≤30 | ≤5 |
氨氮 | ≤40 | ≤10 |
PH | 6~9 | 6~9 |
序號 | 名 稱 | 規(guī) 格 | 數量 | 材質 |
1 | 人工格柵 | XQ-400 | 1臺 | 不銹鋼 |
2 | 調節(jié)池提升泵 | 25WQ7-8-0.75 | 2臺 | 配自耦裝置 |
3 | 浮球式液位器 | LPF-A | 4套 | |
4 | 清水池提升泵 | 25WQ7-8-0.75 | 2臺 | 配自耦裝置 |
5 | 紫外線消毒器 | LY-W-20TA | 1臺 | 304不銹鋼 |
6 | 地埋一體化設備 | 1臺 | ||
6.1 | 缺氧池 | 1700mm×2300mm×2600mm | 1座 | 碳鋼防腐 |
6.2 | 接觸氧化池 | 3400mm×2300mm×2600mm | 1座 | 碳鋼防腐 |
6.3 | 二沉池 | 2000mm×2300mm×2600mm | 1座 | 碳鋼防腐,配pvc斜管 |
6.4 | 污泥池 | 5m3 | 設備內標配 | |
6.5 | 風機房 | 1座 | 設備內標配 | |
6.6 | 缺氧池填料 | 軟性填料,有效長度2.0米 | 8m3 | 尼龍 |
6.7 | 缺氧池填料支架 | 組合件 | 1套 | 碳鋼防腐 |
6. | 缺氧池曝氣器 | Φ200mm | 8套 | 膜片 |
6.10 | 氧化池填料 | 立式彈性填料, Φ150,有效長度2米, | 23m3 | 塑料 |
6.11 | 氧化池填料支架 | 組合件 | 1套 | 碳鋼防腐 |
6.12 | 氧化池曝氣器 | Φ200mm | 32套 | 膜片:進口原料 |
6.13 | 內回流泵 | GS25-110 | 上海 | |
6.14 | 曝氣風機 | NSR-50 | 2臺 | |
6.15 | 電線及附件等 | 1套 | *設備內部 | |
6.16 | 控制柜 | 800mm×300mm×600mm | 設手動、自動兩種控制方式于一體 | |
6.17 | 管材及附件等 | 1套 | *設備內部 |
2.主要基建工程清單
序號 | 名稱 | 規(guī)格 mm | 單位 | 總容積m3 | 備注 |
1 | 化糞池 | 3000×3000×3000 | 1座 | 20.0 | 鋼砼結構 |
3 | 調節(jié)池 | 6000×3000×3000 | 1座 | 54.0 | 鋼砼結構 |
4 | 集水池 | 6000×5000×3000 | 1座 | 90.0 | 鋼砼結構 |
5 | 格柵渠 | 2000×500×2500 | 1座 | 鋼砼結構 |
產品咨詢